Tarieven
Wat zakelijk internet kost
Zakelijk internet kost vanaf € 49 per maand voor gedeelde glasvezel en vanaf € 279 per maand voor een eigen glasvezellijn (FTTO), exclusief btw. We leveren in heel Nederland; de prijs hangt af van het netwerk op uw adres. Voor FTTO gelden de bedragen bij 36 maanden, 12 maanden kan ook tegen een hoger maandbedrag.
FTTO is een eigen glasvezellijn naar uw pand
| Snelheid | Past bij | Per maand |
|---|---|---|
| 100 Mbit/s | Tot 15 mensen, e-mail en werken in de cloud | Vanaf € 279/mnd |
| 200 Mbit/s | 15 tot 40 mensen, veel videobellen, een VPN naar een andere vestiging | Vanaf € 299/mnd |
| 500 Mbit/s | 40 tot 100 mensen, werkplekken in de cloud, back-ups overdag | Vanaf € 345/mnd |
| 1 Gbit/s | Productie met machines aan het netwerk, meerdere vestigingen | Vanaf € 445/mnd |
| 2 of 4 Gbit/s | Dagelijks grote bestanden, zoals een drukkerij of fotostudio. Boven 2 Gbit/s via KPN of Eurofiber. 4 Gbit/s vanaf € 699/mnd. | Vanaf € 599/mnd |
Bedragen gelden bij het lichtste serviceniveau en de standaarduitvoering, waarin de bandbreedte niet gegarandeerd is. De FTTO-bedragen gelden op bedrijventerreinen en andere adressen dicht bij het netwerk. Elders komt er € 50 per maand bij, en verder van de centrale nog eens € 49.
Aanleg. Ligt het glas al in het pand of in de straat, dan betaalt u meestal niets. Moet er verder gegraven worden, dan krijgt u vooraf een vaste prijs en zoeken we de goedkoopste route. De levertijd is 6 tot 24 weken.
Zeven dingen bepalen wat zakelijk internet kost
Zakelijk internet heeft geen landelijke prijs. Op het ene bedrijventerrein liggen vier netwerken naast elkaar, twee kilometer verderop moet er gegraven worden. Daarom vragen we per adres uit wat er kan.
- Het netwerk op uw adres
- Voor FTTO vergelijken we KPN, Eurofiber, Odido, Ziggo en Fore Fiber. Op dezelfde snelheid kan dat per maand flink schelen.
- Gedeelde glasvezel of een eigen lijn
- Bij gedeelde glasvezel delen meer aansluitingen in de buurt dezelfde capaciteit; dat heet overboeking. Bij FTTO is de vezel alleen van u. Dat kost een veelvoud.
- De snelheid
- Van 100 Mbit/s tot 4 Gbit/s bij KPN en 5 Gbit/s bij Eurofiber, symmetrisch: uploaden gaat even snel als downloaden. Boven 1 Gbit/s loopt de prijs per stap harder op. 2 en 4 Gbit/s zijn alleen bij een nieuwe aansluiting te bestellen.
- Standaard of Premium
- In de standaarduitvoering van FTTO is de bandbreedte niet gegarandeerd. Wilt u de snelheid gegarandeerd, dan kiest u de Premium-uitvoering tegen meerprijs. We rekenen beide voor u door.
- Het serviceniveau
- Het serviceniveau (SLA) bepaalt hoe snel het netwerk een storing oplost. Bij koper en gedeelde glasvezel kost het zwaarste niveau ongeveer anderhalf tot twee keer de basisprijs. Bij een eigen glasvezellijn is het verschil klein. In de offerte zetten we beide bedragen naast elkaar. De drie niveaus
- De looptijd
- U kiest 12 of 36 maanden. Een contract van 36 maanden is per maand goedkoper dan een van 12 maanden.
- De ligging van uw pand
- Sommige netwerken rekenen een maandelijkse toeslag die afhangt van waar uw pand ligt. Die staat los van de aanleg en is niet uit een postcode af te leiden. We vragen hem per adres op.
Gedeelde glasvezel en koper kosten minder
Voor een klein kantoor is gedeelde glasvezel vaak genoeg. Ligt er geen glasvezel, dan kan internet over de koperlijn.
Reservelijn, beheer en beveiliging komen er los bij
De prijs van beveiliging hangt af van het aantal sessies, VPN-tunnels en de doorvoersnelheid. We brengen eerst in kaart wat u draait en noemen daarna een vast bedrag.
Reservelijn en draadloos
| Dienst | Waarvoor | Per maand |
|---|---|---|
| Reservekaart | Onbeperkt zolang de hoofdlijn eruit ligt. Valt uw vaste lijn uit, dan schakelt de router vanzelf over. Naast een FTTO-lijn van ons € 14 per maand. | Vanaf € 19/mnd |
| Buitenantenne als reservelijn | Voor panden waar het signaal binnen tekortschiet. Met een vast IP-adres. Naast een FTTO-lijn van ons € 42 per maand. | Vanaf € 49/mnd |
| Buitenantenne als hoofdlijn | Buitenantenne Standaard als vaste verbinding zonder kabel, ook tijdens de aanleg van glasvezel | Vanaf € 69/mnd |
| Datakaarten | Voor pinautomaten, camera’s en machines. Vast publiek IP mogelijk. | Vanaf € 7,50/mnd |
Hoe de reservekaart overschakelt, staat bij de 5G-backup naast glasvezel. Wilt u twee vaste lijnen over gescheiden netwerken, kijk dan bij een redundante internetverbinding.
Beheer en beveiliging
| Dienst | Waarvoor | Per maand |
|---|---|---|
| Beheerde verbinding | Eén lijn met een gewone router. We richten in, bewaken en melden storingen bij het netwerk. | Vanaf € 12,50/mnd |
| Beheerd netwerk | Gateway, aparte VLAN’s voor kantoor, gasten en apparaten, wifi en beheer op afstand | Vanaf € 29,50/mnd |
| Eigen IP-ruimte met BGP | Uw IP-adressen blijven gelijk over beide lijnen | Vanaf € 99/mnd |
| DNS-beveiliging | Blokkeert malware- en phishingdomeinen voordat een apparaat verbinding maakt | Vanaf € 7,50/mnd |
| Besloten netwerk | Uw vestigingen op een eigen netwerk, los van internet. Nodig voor de firewall en de Azure-koppeling. | Vanaf € 39/mnd |
| Firewall in het netwerk | Met VPN tussen vestigingen. Het besloten netwerk komt erbij. | Vanaf € 149/mnd |
| VPN voor thuiswerkers | Voor 2 gelijktijdige gebruikers, bij mShield met de Cisco AnyConnect-app. Meer gebruikers volgens offerte. Bij de FortiGate-firewall zitten 2 gebruikers inbegrepen. | Vanaf € 15/mnd |
| Reserveroute (uitwijkhub) | Uw bestaande 5G- of vaste lijn als reserve naar uw besloten netwerk, tot 50 Mbit/s | Vanaf € 19/mnd |
| 24/7-storingsdienst | Bij te bestellen, per organisatie. Buiten kantooruren neemt een storingsdienst op. | Op aanvraag |
| Azure-koppeling | Besloten verbinding rechtstreeks naar Microsoft Azure, van 50 Mbit/s tot 1 Gbit/s. Vraagt een besloten netwerk met firewall. | Op aanvraag |
Wat de firewall doet en wat erbij hoort, staat bij de FortiGate firewall in het netwerk.
Eenmalige kosten
| Post | Wanneer | Vanaf |
|---|---|---|
| Overname lijn | Uw huidige koperlijn of gedeelde glasvezel op hetzelfde adres overzetten, zonder nieuwe aanleg. Bij een eigen glasvezellijn (FTTO) staat het in de offerte. | € 59 |
| Koperlijn opleveren | Testen en labelen bij een nieuwe koperlijn | Op aanvraag |
| 5G installeren | Antenne en router geplaatst en aangesloten. Een hoogwerker of dakdoorvoer komt er apart bij. Neemt u ook een FTTO-lijn bij ons, dan is een gewone montage kosteloos. | € 199 |
| Activatie datakaart | Per simkaart, bij maandelijks opzegbaar. Bij 12 maanden gratis. | € 25 |
| BGP inrichten | Bij eigen IP-ruimte over twee lijnen | € 229 |
| Werk op locatie | Per uur, voorrijkosten apart | € 145 |
Uw prijs staat vast in de offerte
Geef uw adres door. U hoort binnen een werkdag van ons, telefonisch als u een nummer invult, anders per e-mail. Daarna krijgt u de opties met vaste bedragen, inclusief aanleg en toeslagen. Valt de aanleg bij de schouw duurder uit, dan krijgt u eerst een nieuwe offerte. Blijft u beter bij uw huidige aanbieder, dan zeggen we dat ook.